
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 1 -
KOTA YOGYAKARTA - TEGALREJO - KRICAK
DATA VTO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 1 - KOTA YOGYAKARTA -
TEGALREJO - KRICAK
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 1 -
KOTA YOGYAKARTA - TEGALREJO - KRICAK
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD MUSYAKIR, S.T | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 63 |
2 | Drs. H. SUHARYANTO SW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
3 | MARTHA ABRAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
4 | YUNIANTO BUDI SETIAWAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | Ir. HELMI SANTOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
6 | ATIQOH NUR WIQOYAH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
7 | WAHYU EKA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RM. SINARBIYATNUJANAT, S.E. | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 17 | 32 | 58 | 2 | 5 | 1 | 17 | 32 | 2 | 2 | 0 | 30 | 20 | 2 | 51 | 12 | 26 | 27 | 26 | 32 | 1 | 30 | 28 | 24 | 48 | 34 | 71 | 29 | 4 | 5 | 5 | 698 |
2 | ILMA FATIMAH YUSUF, S.Pi, M.Sc, M.M. | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 84 |
3 | TIARA ANGGUN PRASUCITA, S.E. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 |
4 | ARIS BASTIAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
5 | SITI NUR HAZAIRIYAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 |
6 | KOKOK SUNARKO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
7 | WISNU HARTO, S.H. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKO SUWANTO, ST, M.Si | 9 | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 | 13 | 10 | 9 | 6 | 6 | 4 | 23 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 16 | 23 | 292 |
2 | NUR AINI | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 97 |
3 | RB. DWI WAHYU B., S.Pd, M.Si | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 34 | 25 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 8 | 2 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 179 |
4 | IMAM PRIYONO D PUTRANTO, SE. M.Si | 22 | 47 | 23 | 30 | 9 | 23 | 22 | 47 | 34 | 15 | 12 | 22 | 17 | 16 | 17 | 9 | 28 | 36 | 40 | 10 | 14 | 40 | 31 | 31 | 7 | 45 | 12 | 30 | 36 | 48 | 34 | 45 | 70 | 11 | 31 | 25 | 23 | 31 | 81 | 57 | 50 | 1,231 |
5 | SUPARDI ANTONO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 |
6 | NOOR USWATUN HASANAH | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 |
7 | VERONICA PRABANDARI TRI UTAMI | 10 | 7 | 9 | 14 | 10 | 8 | 4 | 6 | 3 | 24 | 13 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | 6 | 10 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 234 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. JOHANES SERANG KEBAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 |
2 | NURJANNAH, S.E | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 11 | 7 | 84 |
3 | CH. NINIEK P. NURJAYA W | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 37 |
4 | ARBI NURZUNANTO, S.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | R. RR. HJ. HARTANTI, S.H., M.Kn | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
6 | SUKANTAK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. ACHMAD FADLI | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 48 |
2 | Drs. GUNARDO RB, M.Si. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
3 | R.AY. RACHEL SARASWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 |
4 | KASMAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | ANDREAS BUDISUSETIA, S.E., M.H | 13 | 9 | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 26 | 2 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 25 | 3 | 6 | 3 | 5 | 27 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 211 |
6 | CLAUDIA JULIANA SITEPU, S.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
7 | N. YOGI BRAHMI SIWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAFIQ LUTHFI ASYSYIFA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | MITA DWI PRASTIWI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARYONO, S.Sos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | TRIYANINGSIH, S.IP, M.SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | HJ. AIDA RATU PAKSI, S.E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
4 | ALI IMRON, S.Ag | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | DICKY HIDA SYAHCHARI, S.T, M.M, P.hD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWI BUDI UTOMO, S.Pt | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 15 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 152 |
2 | MUHAMMAD SYAFI'I, S.Psi | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 138 |
3 | WAHYU TUSI WARDANI, M.Farm. Apt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
4 | Drs. H. BASUKI AR, M.Si. | 16 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 38 | 1 | 0 | 7 | 20 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 14 | 7 | 2 | 229 |
5 | HADFINA SYAHIEDA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
6 | NUR WAHIDAH, S.E.I | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27 |
7 | YOANDRO EDWAR, ST., MBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | TPS 13 | TPS 14 | TPS 15 | TPS 16 | TPS 17 | TPS 18 | TPS 19 | TPS 20 | TPS 21 | TPS 22 | TPS 23 | TPS 24 | TPS 25 | TPS 26 | TPS 27 | TPS 28 | TPS 29 | TPS 30 | TPS 31 | TPS 32 | TPS 33 | TPS 34 | TPS 35 | TPS 36 | TPS 37 | TPS 38 | TPS 39 | TPS 40 | TPS 41 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONI BONDAN WICAKSONO, S.E. | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | 104 |
2 | NUKI DWI LUTVIANA | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 121 |
3 | VERONICA LANJARWATI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
